男性1_1 | ||||||
|
||||||
◆簡易差分作成用PSDデータ◆ 眉・目・口の各パーツを自由に組み合わせてお好きな表情差分を作成できるデータです。 psdデータが扱えるソフトでご使用ください。 無料ペイントツールFireAlpaca64での使用例 |
||||||
女性1_8 | ||||||
|
||||||
男性1_14 | ||||||
|
||||||
女性2_1 | ||||||
|
||||||
女性2_4 | ||||||
|
||||||
男性1_9 | ||||||
|
||||||
男性1_6 | ||||||
|
||||||
汎用2_2 | ||||||
|
||||||
汎用3_3 | ||||||
|
||||||
女性2_21 | ||||||
|
||||||
女性1_13 | ||||||
|
||||||
女性1_1 | ||||||
|
||||||
女性2_16 | ||||||
|
||||||
男性2_4 | ||||||
|
||||||
女性2_5 | ||||||
|
||||||
男性2_19 | ||||||
|
||||||
女性2_13 | ||||||
|
||||||
汎用4_7 | ||||||
|
||||||
汎用3_10 | ||||||
|
||||||
汎用4_2 | ||||||
|
||||||
女性1_16 | ||||||
|
||||||
汎用3_24 | ||||||
|
||||||
汎用3_8 | ||||||
|
||||||
男性1_15 | ||||||
男性2_14 | ||||||
|
||||||
汎用1_6 | ||||||
|
||||||
男性1_20 | ||||||
|
||||||
男性1_3 | ||||||
汎用3_12 | ||||||
汎用3_16 | ||||||
汎用1_8 | ||||||
汎用3_1 | ||||||
汎用1_4 | ||||||
汎用3_13 | ||||||
◇RTP改変_その他◇
◇その他◇